Lista ocupațiilor deficitare: toate cele 372 de ocupații din Ordinul 1.714/2026, cu coduri COR
Publicat 11 noiembrie 2026
WorkinRomania.gov.ro este din nou complet operațională. De la 11 noiembrie 2026, înregistrarea angajatorului, autorizarea angajatorului și cererea unică pentru viza D/AM2 se pot depune din nou în platformă. Deblocarea vine odată cu noua Listă a ocupațiilor deficitare, aprobată prin Ordinul ministrului muncii nr. 1.714 din 11 noiembrie 2026 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din aceeași zi. Lista cuprinde 372 de ocupații. Ordinul nr. 1.073/2026, care aprobase lista anterioară de 289 de ocupații, este abrogat.
Estimarea WantJOB s-a confirmat. Pe 27 octombrie 2026 am arătat, în articolul Pragul scade de la 10 la 5: ce înseamnă pentru angajatori și când se deblochează WorkinRomania, că lista nouă va apărea în aproximativ două săptămâni, în jurul datei de 12 noiembrie 2026. Ordinul a fost publicat pe 11 noiembrie 2026, la 15 zile de la estimare.
Blocajul rămâne însă real în practică, pentru că registrele nu se pot actualiza. Platforma primește din nou dosarele, dar Registrul angajatorilor autorizați este gol: mandatul fostului președinte al ANOFM, Adrian Zvîncă, a încetat la 26 octombrie 2026, iar instituția nu are o persoană desemnată să semneze actele de autorizare. Fără semnătură, niciun angajator nu poate fi înscris ca autorizat. Cifrele și consecințele sunt în secțiunea „Situația de azi” de mai jos.
Mai jos găsiți lista completă, cu denumirea fiecărei ocupații și codul ei COR, așa cum apar în Monitorul Oficial. Căutați ocupația pentru care angajați înainte de a porni procedura.
Pe scurt
| Ce trebuie știut | Răspuns |
|---|---|
| Starea platformei WorkinRomania.gov.ro | Complet operațională din 11 noiembrie 2026 |
| Ce este încă blocat | Actualizarea registrelor: 0 angajatori autorizați, pentru că ANOFM nu are cine să semneze actele |
| Actul care aprobă lista | Ordinul MMFTSS nr. 1.714/2026 |
| Unde este publicat | Monitorul Oficial, Partea I, nr. 941 din 11 noiembrie 2026 |
| De când se aplică | 11 noiembrie 2026 |
| Câte ocupații cuprinde | 372 |
| Ce s-a întâmplat cu lista veche | Ordinul nr. 1.073/2026 (289 de ocupații) este abrogat |
| Din ce grupe COR fac parte ocupațiile | Grupele majore 3–9 |
Cum căutați o ocupație în listă
Căutați în listă după:
- Codul COR din 6 cifre, dacă îl cunoașteți. Este cea mai sigură căutare. Exemplu: 721208.
- Un cuvânt din denumire, scris cu diacritice. Exemplu: „sudor”, „bucătar”, „zidar”.
Sfat practic. Căutați după cuvântul de bază, nu după denumirea folosită în firmă. Ocupația „ospătar” apare în listă ca „ospătar (chelner)”, iar „șofer de camion” apare ca „conducător auto transport rutier de mărfuri”. Dacă nu găsiți un cuvânt, încercați un sinonim sau căutați direct codul COR.
De ce contează codul COR
Aceeași meserie poate avea mai multe ocupații apropiate, cu coduri diferite. De exemplu, lista cuprinde șase ocupații de sudor și douăsprezece ocupații de electrician, fiecare cu propriul cod.
Verificați în listă exact codul COR al postului pe care îl ocupați: codul de 6 cifre din oferta de loc de muncă și din contractul individual de muncă. Dacă denumirea seamănă, dar codul diferă, ocupația respectivă nu este cea din listă.
Exemplu. O firmă de construcții caută un zidar. În listă există „zidar roșar-tencuitor” (711205), „zidar pietrar” (711203) și „zidar restaurator” (711206). Firma alege codul care corespunde muncii reale de pe șantier și îl folosește în toate documentele.
Lista completă a ocupațiilor deficitare
Ocupațiile sunt grupate după grupa majoră din Clasificarea ocupațiilor din România (prima cifră a codului COR). În fiecare grupă, ocupațiile sunt în ordine alfabetică.
Grupa 3: Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic (45 ocupații)
| Cod COR | Ocupație |
|---|---|
| 332401 | agent comercial |
| 333101 | agent contractări și achiziții (broker mărfuri) |
| 332203 | agent de vânzări |
| 333301 | agent repartizare a forței de muncă |
| 333907 | agent servicii client |
| 342301 | animator sportiv |
| 334303 | asistent manager |
| 325801 | brancardier |
| 343403 | bucătar-șef |
| 331302 | contabil |
| 313904 | controlor de conformitate în industria de mașini |
| 311801 | desenator tehnic |
| 311201 | maistru construcții civile, industriale și agricole |
| 311302 | maistru electromecanic |
| 311303 | maistru energetician/electrician |
| 311208 | maistru instalator în construcții |
| 311508 | maistru mecanic |
| 311523 | maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții |
| 311512 | maistru montaj |
| 325501 | maseur |
| 343501 | mânuitor, montator decor |
| 332402 | mercantizor |
| 351101 | operator calculator electronic și rețele |
| 351107 | operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice |
| 333912 | operator vânzări prin telefon |
| 351201 | programator ajutor |
| 333911 | referent comerț exterior |
| 334401 | registrator medical |
| 332202 | reprezentant comercial |
| 334301 | secretar administrativ |
| 332301 | specialist în achiziții |
| 343401 | șef de sală restaurant |
| 311203 | tehnician constructor |
| 351103 | tehnician echipamente de calcul și rețele |
| 311305 | tehnician electromecanic |
| 311402 | tehnician electronică |
| 311306 | tehnician energetician/electrician |
| 311518 | tehnician mașini și utilaje |
| 311519 | tehnician mecanic |
| 311309 | tehnician mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale |
| 311906 | tehnician programare, lansare, urmărirea producției |
| 311807 | tehnician proiectant |
| 343503 | tehnician reclame (decorator) |
| 352210 | tehnician rețele de telecomunicații |
| 311804 | topograf |
Grupa 4: Funcționari administrativi (28 ocupații)
| Cod COR | Ocupație |
|---|---|
| 432333 | agent curier |
| 422102 | agent de turism |
| 431101 | calculator preț cost |
| 421102 | casier valută |
| 421201 | crupier |
| 432201 | dispecer |
| 432331 | expeditor internațional |
| 411001 | funcționar administrativ |
| 431102 | funcționar economic |
| 422502 | funcționar informații clienți |
| 432101 | gestionar depozit |
| 422402 | lucrător concierge |
| 432111 | lucrător gestionar |
| 432102 | magaziner |
| 432314 | operator comercial |
| 421111 | operator ghișeu birouri de schimb |
| 413201 | operator introducere, validare și prelucrare date |
| 432104 | primitor-distribuitor materiale și scule |
| 432204 | programator producție |
| 422401 | recepționer de hotel |
| 422601 | recepționist |
| 422405 | responsabil cazare |
| 421202 | schimbător fise-changeur (cazino) |
| 412001 | secretară |
| 412003 | secretară prelucrare texte |
| 432106 | sortator produse |
| 421203 | supraveghetor jocuri (cazino) |
| 422403 | șef de recepție hotel |
Grupa 5: Lucrători în domeniul serviciilor (40 ocupații)
| Cod COR | Ocupație |
|---|---|
| 515104 | administrator |
| 515302 | agent curățenie clădiri și mijloace de transport |
| 513101 | ajutor ospătar |
| 516908 | animator centre de vacanță |
| 516907 | animator socioeducativ |
| 531103 | baby sitter |
| 513201 | barman |
| 513202 | barman preparator |
| 513203 | barman preparator de cafea (barista) |
| 512001 | bucătar |
| 512003 | bucătar specialist/vegetarian/dietetician |
| 524601 | bufetier |
| 516201 | cameristă hotel |
| 523003 | casier |
| 514101 | coafor |
| 514103 | coafor stilist |
| 522102 | comerciant vânzător mărfuri nealimentare |
| 514201 | cosmetician |
| 514102 | frizer |
| 515201 | gospodar |
| 531102 | guvernantă |
| 532103 | infirmier/infirmieră |
| 532104 | îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară |
| 532201 | îngrijitor bătrâni la domiciliu |
| 515301 | îngrijitor clădiri |
| 531101 | îngrijitor de copii |
| 522303 | lucrător comercial |
| 522302 | lucrător controlor final |
| 516909 | lucrător pensiune turistică |
| 514202 | manichiurist |
| 514204 | maseur de întreținere și relaxare |
| 514209 | operator întreținere corporală |
| 513102 | ospătar (chelner) |
| 512002 | pizzar |
| 541905 | salvamar |
| 514208 | stilist protezist de unghii |
| 541106 | șef echipă specializată |
| 522101 | vânzător |
| 521201 | vânzător ambulant de produse alimentare |
| 524301 | vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă |
Grupa 6: Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit (8 ocupații)
| Cod COR | Ocupație |
|---|---|
| 611101 | agricultor |
| 612201 | crescător de păsări |
| 612102 | crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producția de lapte și carne |
| 613001 | fermier în producția vegetală |
| 611203 | florar-decorator |
| 611303 | grădinar |
| 621004 | muncitor plantații și amenajare zonă verde |
| 611208 | viticultor |
Grupa 7: Muncitori calificați și asimilați (125 ocupații)
| Cod COR | Ocupație |
|---|---|
| 731815 | ajutor maistru filator |
| 711920 | alpinist utilitar |
| 712407 | asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan |
| 711904 | asfaltator |
| 711401 | betonist |
| 731302 | bijutier metale prețioase |
| 751201 | brutar |
| 751101 | carmangier |
| 751102 | ciontolitor tranșator carne |
| 711302 | cioplitor-montator piatră, marmură |
| 751202 | cofetar |
| 732302 | colator publicitar |
| 753602 | confecționer articole din piele și înlocuitori |
| 741214 | confecționer cablaje auto |
| 712409 | confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice |
| 753113 | confecționer, prelucrător în industria textilă |
| 752206 | confecționer-montator produse din lemn |
| 721433 | confecționer-montator structuri metalice pentru construcții |
| 712411 | confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant |
| 711907 | constructor căi ferate |
| 711404 | constructor structuri monolite |
| 721421 | constructor-montator de structuri metalice |
| 754301 | controlor calitate |
| 753101 | croitor |
| 753201 | croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă |
| 722429 | curățitor-sablator |
| 711501 | dulgher (exclusiv restaurator) |
| 711502 | dulgher restaurator |
| 723101 | electrician auto |
| 741106 | electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune |
| 741107 | electrician constructor montator aparataj și cabluri de medie și înaltă tensiune |
| 741102 | electrician de întreținere în construcții |
| 741307 | electrician de întreținere și reparații |
| 741201 | electrician echipamente electrice și energetice |
| 741301 | electrician exploatare centrale și stații electrice |
| 741101 | electrician în construcții |
| 741110 | electrician în construcții civile și industriale |
| 741206 | electrician montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare |
| 741304 | electrician montare și reparații linii electrice aeriene |
| 741308 | electrician montator de instalații automatizate |
| 742214 | electromecanic |
| 741215 | electromecanic mașini și echipamente electrice |
| 712201 | faianțar |
| 711402 | fierar betonist |
| 711911 | finisor terasamente |
| 713203 | finisor-lăcuitor lemn |
| 722408 | frezor universal |
| 712701 | frigoriferist (frigotehnist) |
| 712501 | geamgiu |
| 712602 | instalator apă, canal |
| 712609 | instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze |
| 712604 | instalator încălzire centrală și gaze |
| 741103 | instalator pentru sisteme fotovoltaice solare |
| 712612 | instalator rețele termice și sanitare |
| 712301 | ipsosar (exclusiv restaurator) |
| 712403 | izolator hidrofug |
| 712405 | izolator termic |
| 742208 | jonctor |
| 721407 | lăcătuș construcții metalice și navale |
| 722206 | lăcătuș la prelucrarea și îndreptarea țevilor ghintuite |
| 721410 | lăcătuș mecanic |
| 721424 | lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale |
| 721411 | lăcătuș-montator |
| 732301 | legător manual (în poligrafie și ateliere speciale) |
| 751106 | lucrător la prelucrarea peștelui |
| 711924 | lucrător pentru drumuri și căi ferate |
| 732303 | mașinist în legătorie mecanică |
| 721419 | mașinist la confecționarea ambalajelor metalice |
| 751103 | măcelar |
| 723303 | mecanic agricol |
| 723103 | mecanic auto |
| 723201 | mecanic aviație |
| 723309 | mecanic mașini agricole |
| 723302 | mecanic utilaj |
| 711403 | montator elemente prefabricate din beton armat |
| 721434 | montator fațade și pereți cortină |
| 741105 | montator instalații solare |
| 712406 | montator pereți și plafoane din ghips-carton |
| 712202 | montator placaje interioare și exterioare |
| 712416 | montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri |
| 712410 | montator sisteme tâmplărie termoizolantă |
| 741212 | montator, reglor și depanator de ascensoare |
| 741210 | montator/reglor/depanator de aparataj electric |
| 712205 | mozaicar restaurator |
| 751105 | operator abatorizare păsări |
| 751205 | operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație |
| 752328 | operator la mașini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului |
| 722323 | operator la mașini-unelte cu comandă numerică |
| 722312 | operator la mașini-unelte semiautomate și automate |
| 751110 | operator sortare carcase de pasăre |
| 751111 | operator tranșare carcase de pasăre |
| 712204 | parchetar |
| 751203 | patiser |
| 711902 | pavator |
| 722406 | polizator |
| 751204 | preparator de semifabricate și preparate culinare |
| 722412 | rectificator universal |
| 722308 | reglor-montator |
| 753109 | retușier confecții |
| 753402 | saltelar |
| 721432 | schelar |
| 722202 | sculer-matrițer |
| 722413 | strungar universal |
| 713103 | stucaturist |
| 721208 | sudor |
| 721204 | sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux |
| 721206 | sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector |
| 712413 | sudor geomembrană |
| 721203 | sudor manual cu arc electric |
| 721202 | sudor manual cu flacără de gaze |
| 722407 | șlefuitor metale |
| 753401 | tapițer |
| 711304 | tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră, marmură |
| 752201 | tâmplar universal |
| 721303 | tinichigiu carosier |
| 721312 | tinichigiu în construcții |
| 721417 | tubulator naval |
| 731403 | turnător produse ceramice |
| 713204 | vopsitor |
| 713205 | vopsitor auto |
| 713202 | vopsitor industrial |
| 711203 | zidar pietrar |
| 711206 | zidar restaurator |
| 711205 | zidar roșar-tencuitor |
| 713102 | zugrav |
Grupa 8: Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente (74 ocupații)
| Cod COR | Ocupație |
|---|---|
| 833205 | camionagiu |
| 814301 | cartonagist |
| 833201 | conducător auto transport rutier de mărfuri |
| 833101 | conducător auto transport rutier de persoane |
| 834405 | conducător autotrailer |
| 833102 | conducător troleibuz |
| 814103 | confecționer de produse industriale din cauciuc |
| 814107 | confecționer garnituri de etanșare din cauciuc |
| 812219 | confecționer izolații la conductori electrici |
| 821907 | confecționer-asamblor articole din carton |
| 821906 | confecționer-asamblor articole din lemn |
| 821908 | confecționer-asamblor articole din textile |
| 815605 | cusător piese din piele și înlocuitori |
| 834310 | docher |
| 811106 | excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate |
| 814205 | finisor-asamblator obiecte din mase plastice |
| 814105 | finisor-reparator de produse industriale din cauciuc |
| 812201 | galvanizator |
| 817224 | gaterist la tăiat bușteni |
| 834301 | macaragiu |
| 834202 | mașinist la instalațiile de preparat și turnat beton și mixturi asfaltice |
| 834203 | mașinist la mașini cale mecanizare ușoară și grea |
| 818301 | mașinist la mașini de ambalat |
| 834401 | mașinist la mașini mobile pentru transporturi interioare |
| 834201 | mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) |
| 811408 | mașinist pentru prefabricate din beton și beton armat |
| 811104 | mașinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția tunelurilor |
| 816014 | mățar |
| 821104 | montator aparate aer condiționat |
| 821222 | montator electromecanic |
| 821103 | montator subansamble |
| 821223 | montator, reglor și depanator de aparate și echipamente electronice |
| 813138 | operator chimist la produsele farmaceutice și chimice pure |
| 815301 | operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice |
| 811305 | operator extracție gaze |
| 821106 | operator fabricație flux |
| 818903 | operator instalație de sortare și reciclare deșeuri menajere și asimilabile |
| 815202 | operator la deservirea războaielor de țesut |
| 816050 | operator la fabricarea amidonului și dextrinei |
| 816041 | operator la fabricarea berii |
| 816029 | operator la fabricarea biscuiților |
| 816007 | operator la fabricarea mezelurilor |
| 816027 | operator la fabricarea produselor făinoase |
| 812142 | operator la instalații de tratament termic cu procesare |
| 818302 | operator la mașina de etichetat |
| 814302 | operator la mașina de laminat |
| 815201 | operator la mașini de tricotat rectiliniu |
| 814106 | operator la prelucrarea cauciucului |
| 814203 | operator la prelucrarea maselor plastice |
| 816016 | operator la prepararea produselor lactate |
| 816026 | operator la prepararea produselor zaharoase |
| 818901 | operator la roboți industriali |
| 834204 | operator la utilaje de foraj dirijat |
| 834206 | operator la utilaje pentru subtraversări |
| 816002 | operator la valorificarea subproduselor de abator |
| 811309 | operator lucrări speciale sonde |
| 814209 | operator mase plastice |
| 814210 | operator mașini de termoformatare |
| 818908 | operator montaj linii automate |
| 815404 | operator spălător textile |
| 815907 | operator textile nețesute |
| 815430 | operator universal-spălător textile și curățitor chimic |
| 821102 | pregătitor și montator utilaje tehnologice |
| 814201 | preparator mase plastice |
| 814204 | presator mase plastice |
| 811313 | primitor-preparator produse fluide |
| 811311 | sondor la intervenții de sonde |
| 834403 | stivuitorist |
| 834305 | șofer automacaragiu |
| 832201 | șofer de autoturisme și camionete |
| 834101 | tractorist |
| 814104 | vulcanizator de produse industriale din cauciuc |
| 814119 | vulcanizator la autoclavă |
| 814118 | vulcanizator piese din cauciuc la prese |
Grupa 9: Muncitori necalificați (52 ocupații)
| Cod COR | Ocupație |
|---|---|
| 941101 | ajutor bucătar |
| 932101 | ambalator manual |
| 962301 | cantaragiu |
| 962302 | casier încasator |
| 912101 | călcătoreasă lenjerie |
| 933101 | cărăuș |
| 962103 | comisioner |
| 912102 | curățătoreasă lenjerie |
| 962101 | curier |
| 911201 | femeie de serviciu |
| 962202 | gropar |
| 933301 | încărcător-descărcător |
| 921201 | îngrijitor animale |
| 911202 | îngrijitor spații hoteliere |
| 931202 | îngrijitor spații verzi |
| 933302 | legător de sarcină |
| 941201 | lucrător bucătărie (spălător vase mari) |
| 931201 | lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă) |
| 961101 | lucrător operativ pentru autocompactoare |
| 961303 | lucrător pentru salubrizare |
| 961301 | lucrător pentru salubrizare căi publice |
| 961302 | lucrător pentru salubrizare spații verzi |
| 911203 | lucrător room-service hotel |
| 932907 | lucrător sortator deșeuri reciclabile |
| 933303 | manipulant mărfuri |
| 911101 | menajeră |
| 932909 | muncitor în activitatea de gospodărire a șpanului |
| 921301 | muncitor manipulare și pregătire furaje |
| 921302 | muncitor necalificat în agricultură |
| 932905 | muncitor necalificat în industria confecțiilor |
| 932911 | muncitor necalificat în metalurgie |
| 931101 | muncitor necalificat în mine și cariere |
| 921601 | muncitor necalificat în pescuit și vânătoare |
| 921502 | muncitor necalificat în silvicultură |
| 932904 | muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide |
| 932903 | muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule |
| 932906 | muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor |
| 931301 | muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet |
| 931203 | muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje |
| 931302 | muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții |
| 921602 | muncitor piscicol |
| 962205 | operator deratizare, dezinsecție, dezinfecție |
| 962908 | plasator |
| 931204 | săpător manual |
| 912104 | spălător covoare înnodate |
| 912201 | spălător vehicule |
| 912301 | spălător vitrine și geamuri |
| 912103 | spălătoreasă lenjerie |
| 962913 | supraveghetor hotel |
| 962912 | supraveghetor săli spectacole |
| 921503 | tăietor manual lemn de foc |
| 921303 | văcar |
Temei legal: anexa la Ordinul MMFTSS nr. 1.714/2026 (M.Of. nr. 941 din 11.11.2026).
Ocupația dumneavoastră este pe listă
Puteți porni procedura de angajare a lucrătorului străin în platforma WorkinRomania.gov.ro, folosind exact codul COR din listă.
Lista nu se aplică lucrătorilor care vin pe ruta D/AM1: cetățeni ai Republicii Moldova, ai Ucrainei și ai Serbiei, precum și lucrători înalt calificați. Pentru ei, angajarea nu depinde de prezența ocupației pe listă.
Ocupația dumneavoastră nu este pe listă
Lista se actualizează semestrial și ori de câte ori este nevoie. Un angajator poate cere adăugarea unei ocupații din grupele majore 3–9 ale COR, printr-o propunere depusă în platforma WorkinRomania.gov.ro. Ministerul Muncii analizează propunerea în 10 zile calendaristice de la înregistrare.
Pașii, dovezile necesare și exemple găsiți în ghidul nostru: Lista ocupațiilor deficitare se poate actualiza oricând: ce aduce Ordinul 1668/2026 și cum ceri adăugarea unei ocupații.
Situația de azi: câte firme pot folosi efectiv lista
Lista este în vigoare, însă numărul firmelor care pot depune cereri este încă mic. La 11 noiembrie 2026, registrele publice din platforma WorkinRomania.gov.ro arătau astfel:
| Registru | Ce cuprinde | Înscrieri la 11.11.2026 |
|---|---|---|
| R.A.S. (Registrul angajatorilor străinilor) | Angajatori înregistrați | 55 |
| R.A.A. (Registrul angajatorilor autorizați) | Angajatori autorizați | 0 |
| R.A.P.S. (Registrul agențiilor de plasare a străinilor) | Agenții de plasare autorizate | 44 |
Ce înseamnă aceste cifre pentru un angajator:
- Niciun angajator nu este autorizat. Cererea unică pentru viza D/AM2 se depune de un angajator autorizat sau de o agenție de plasare autorizată. Cât timp R.A.A. este gol, ruta D/AM2 funcționează doar prin cele 44 de agenții autorizate.
- Autorizarea se acordă de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). ANOFM nu are președinte din 26 octombrie 2026. Mandatul fostului președinte, Adrian Zvîncă, a încetat la 26 octombrie 2026, prin demisie, potrivit Deciziei prim-ministrului nr. 389 din 20 octombrie 2026, publicată în Monitorul Oficial.
- Autorizările sunt blocate pentru că actele nu are cine să le semneze. Mandatul fostului președinte al ANOFM, Adrian Zvîncă, a încetat la 26 octombrie 2026, iar instituția nu are o persoană desemnată să semneze actele de autorizare. Dosarele de autorizare depuse de angajatori rămân în așteptare până la numirea conducerii.
- Înregistrarea este primul pas. Un angajator care nu apare în R.A.S. nu poate depune nicio cerere, indiferent de ocupație.
Sfat practic. Verificați în secțiunea „Registre” din WorkinRomania.gov.ro dacă firma dumneavoastră apare în R.A.S. și dacă agenția cu care lucrați apare în R.A.P.S., înainte de a promite unui lucrător o dată de începere.
Lista de verificare pentru angajator
- [ ] Ați stabilit codul COR de 6 cifre al postului
- [ ] Ați căutat codul în lista de mai sus
- [ ] Denumirea și codul din ofertă și din contract sunt identice cu cele din listă
- [ ] Dacă ocupația lipsește, ați pregătit propunerea de adăugare în WorkinRomania.gov.ro
Întrebări frecvente
Câte ocupații sunt pe Lista ocupațiilor deficitare? 372 de ocupații, aprobate prin Ordinul nr. 1.714/2026.
De când se aplică noua listă? De la 11 noiembrie 2026, data publicării ordinului în Monitorul Oficial.
Mai este valabilă lista de 289 de ocupații? Nu. Ordinul nr. 1.073/2026, care o aprobase, este abrogat. Se aplică doar lista de 372 de ocupații.
Contează denumirea sau codul COR? Contează amândouă. Verificați codul COR de 6 cifre, pentru că ocupații cu denumiri apropiate au coduri diferite.
Ce fac dacă ocupația mea nu este pe listă? Depuneți în platforma WorkinRomania.gov.ro o propunere de adăugare a ocupației, cu justificări și dovezi ale demersurilor de recrutare. Propunerea se analizează în 10 zile calendaristice.
Ce ocupații pot intra pe listă? Doar ocupații din grupele majore 3–9 ale Clasificării ocupațiilor din România.
Surse: Ordinul ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale nr. 1.714/2026 pentru aprobarea Listei ocupațiilor deficitare prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 11 noiembrie 2026; Ordinul nr. 987/2026, cu modificările ulterioare.
Descarcă
Citește și
- Lista ocupațiilor deficitare se poate actualiza oricând: ce aduce Ordinul 1668/2026 și cum ceri adăugarea unei ocupații
- Al doilea loc de muncă pentru lucrătorul străin: part-time de maximum 4 ore pe zi la alt angajator
- Schimbarea angajatorului pentru lucrătorul străin: regula de 6 luni, regula de 2 ani și termenul de 90 de zile
Automatizează documentele pentru lucrătorii tăi străini
Contracte bilingve, instruiri SSM în limba lucrătorului și semnătură electronică — totul pe WantJOB.
Descoperă platforma →